GAS THAEDRA 修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年10月24日到着 平成15年4月9日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPもプリ出力にコンデンサーが無くDC漏れの可能性が有ります、メインAMPのDC入力端子に接続すると、 メインAMPが「チンチン」になり壊れます 更に、音質重視の為、プリ出力に安全(保護)抵抗が有りません!! プリ出力をショウトさせると、プリのバッファAMP(出力リレー)が壊れる可能性が有ります 接続のRCAケーブルは電源を切って行いましょう |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1A.コンデンサー比較 28年間の進歩はご覧の通り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況理状況 C1A. 修理前 定電圧基板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1B. 修理前 定電圧基板 電解コンデンサー10個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1C. 修理前 定電圧基板裏 この艶のなさは、銀入りハンダ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1D. 修理(半田補正)後 定電圧基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2A. 修理前 バッファーAMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2B. 修理後 バッファーAMP基板 電解コンデンサー2個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2C. 修理前 バッファーAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2D. 修理(半田補正)後 バッファーAMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A. 修理前 EQ−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3B. 修理後 EQ−AMP基板 電解コンデンサー1個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3C. 修理前 EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3D. 修理裏(半田補正)後 EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4A. 修理前 MC−EQ−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4B. 修理前 MC−EQ−AMP基板 電解コンデンサー8個交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4C. 修理前 MC−EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4D. 修理中 MC−EQ−AMP基板 片側をハンダ鏝で暖め、捻ると「スコ」と抜けた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4E. 修理中 MC−EQ−AMP基板 片側をハンダ鏝で暖め、捻ると「スコ」と抜けた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4F. 修理中 抜けた電解コンデンサー、ハンダが十分に温度が上がっていない為、食いつきが悪いため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4G. 修理(半田補正)後 MC−EQ−AMP基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5A. TapeCopy・TapeMonitorSW基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5B. 修理前 TapeCopy・TapeMonitorSW基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5C. 修理(半田補正)後 TapeCopy・TapeMonitorSW基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6A. Mode・LowFilter基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6B. 修理前 Mode・LowFilter基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6C. 修理(半田補正)後 Mode・LowFilter基板 裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7A. 修理前 出力リレー回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7B. 修理後 出力リレー回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8. 修理後 トーンコントロールコンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C9. 交換部品 リレーと抵抗は下記に無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10A. 修理前 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10B. 修理後 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10C. 修理前 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10D. 修理後 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 出力/歪み測定・調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2A. 出力=1.5V 歪み率=0.02% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2B. 出力=1.5V 歪み率=0.02% AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3A. 出力=1.5V 歪み率=0.02% MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3B. 出力=1.5V 歪み率=0.02% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4A. 出力=1.5V 歪み率=0.03% MC入力 1000HZ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4B. 出力=1.5V 歪み率=0.03% MC入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 調整・測定2 F1. 上位測定器で計測 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2A. 周波数特性 AUX入力=150mV一定 RL共殆ど同じ 薄い色=L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2B. 歪み率測定 AUX入力=150mV一定 薄い色=L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3A. 周波数特性 MM入力(600オーム)=0.5mV一定 RL全く同じ (100KHZ当たりの相違は影響なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.GAS THAEDRA の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thaedra15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |