DENON PRA−2000ZR. 2台目修理記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成14年7月25到着 平成15年4月20日完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理依頼者の要望によりさらなるチュンUPを行い、音が通る所を改善します=この改造は表題が青で表示します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 このAMPはPRE−OUT/REC端子出力にDCが出る事が有ります。 よって、メインAMPに、DC入力が有る場合、これを使用しないように! HMA−9500やB-2301等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 修理前の状況
B. 原因・現状
C. 修理状況
D. 使用部品
E. 調整・測定 F. 上位測定器による 調整・測定 G. 修理費(改造費) この全ての改造費=80,000円 (電解コンデンサー、リレー支給) (お馴染み様価格=3台目より) H. EQ−AMPの左右差を修理及び さらなるチュンUP オーディオ用フイルムコンデンサー、オーディオ用抵抗に交換 S. DENON PRA−2000ZR の仕様(マニアル・カタログより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 修理状況 C11. 修理前 EQ−HEAD-AMP基板 左=MM 中=MC 右=トランス使用MC 上右端がMC−トランス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12. 修理後 EQ−HEAD-AMP基板 電解コンデンサー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C13. 修理後 EQ−AMPのRCA端子 太いケーブルを繋ぐのでホットボンドで補強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C14. 修理前 EQ−HEAD-AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C15. 修理(半田補正)後 EQ−HEAD-AMP基板裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C21. 修理前 EQ−AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C22. 修理後 EQ−AMP基板 電解コンデンサー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C23. 修理後 RCA端子 太いケーブルを繋ぐのでホットボンドで補強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C24. 修理前 EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C25. 修理(半田補正)後 EQ−AMP基板裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C31. 修理前 電源・コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32. 修理後 電源・コントロール基板 電解コンデンサー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C33. 修理前 電源・コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C34. 修理(半田補正)後 電源・コントロール基板裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C35. 修理後 電源・コントロール・リレー基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C36. 修理(半田補正)後 電源・コントロール基板・リレー基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C37. メインVRの分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C38. 清掃前 抵抗体摺動部 内側の丸い所が酸化しているのが見える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C39. 清掃後 抵抗体摺動部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C41. 修理前 電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C42. 修理後 電源基板 電解コンデンサー交換 そこのけそこのけブラックゲ−トが鎮座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C43. 修理前 電源基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C44. 修理(半田補正)後 電源基板裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C51. 修理前 バッファーAMP・SWコントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C52. 修理後 バッファーAMP・SWコントロール基板 電解コンデンサー交換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C53. 修理(半田補正)中 バッファーAMP・SWコントロール基板裏 半田不良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C54. 修理(半田補正)後 バッファーAMP・SWコントロール基板裏 全ての半田をやり修す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C55. 修理後 NFB−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C56. 修理(半田補正)後 NFB−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C57. バランスVRの分解 内側の丸い所が酸化しているのが見える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C58. バランスVR 清掃後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. 調整・測定 E1. 出力/歪み率測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% AUX入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% AUX入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% MC(トランス)入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% MM(トランス)入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E31. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% MM入力 1000HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E32. 出力電圧1V 歪み率=0.0?% 測定レンジ=0.1% MM入力 400HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4. 左右のばらつきが有るので点検すると、製造時のコンデンサーが半田付け(穴に差し込んでない) このお陰で、全部解体する事になる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真ん中のスチールコンデンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真ん中左右で半田のノリが違う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑ ↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. 上位測定器による 調整・測定 F1. 下のオーディオアナライザーVP−7732Aで自動測定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F11. 入出力特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax 平均で0.9V出力 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12. 歪み率特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21. 入出力特性測定(MM入力)=PHONO−3 MM入力 入力電圧=2mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 高域50kHZから左右に差が出ているのは、EQ-AMPのフイルムコンデンサ−の劣化でしょう |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F31. 入出力特性測定(MC入力)=PHONO−2 MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 高域50kHZから左右に差が出ているのは、AMPのフイルムコンデンサ−の劣化でしょう |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4. 歪み率測定(MC入力)=PHONO−2 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 MC入力端子へ0.11mV一定入力 VRはmax この測定器は入力レベルが変化すると、正しく測定できない、 入力に逆RIAAフイルタ−を入れ、入力レベルを一定にしないと、正確な測定は出来ないので参考程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. EQ−AMPの左右差を修理 H1. 修理前 EQ−HEAD−AMP基板 高域の差を無くす |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H2. 修理後 EQ−HEAD−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H3. 高域の差を無くす修理後 EQ−HEAD−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21. 修理前 バッファー SW コントロール基板 音が通る所を改善します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H22. 修理後 バッファー SW コントロール基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H23. 音が通る所を改善します バッファー SW コントロール基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H24. 修理前 NFB−AMP基板 音が通る所を改善します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H25. 修理後 NFB−AMP基板 音が通る所を改善します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H31. 修理後 EQ−AMP基板 音が通る所を改善します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H32. 修理後 EQ−AMP基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H33. 修理前 EQ−AMP基板裏 音が通る所を改善します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H34. 修理後 EQ−AMP基板裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4. 交換部品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H51. 最終完成 上から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H52. 最終完成 下から見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF1. 入出力特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax 平均で0.9V出力 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF2. 歪み率特性測定(AUX入力) AUX入力端子へ150mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF3. 入出力特性測定(MM入力)=PHONO−3 MM入力 入力電圧=2mV一定入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 手を入れればこの通り |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF4. 歪み率測定(MM入力)=PHONO−3 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 MC入力端子へ=2mV一定入力 VRはmax この測定器は入力レベルが変化すると、正しく測定できない、 入力に逆RIAAフイルターを入れ、入力レベルを一定にしないと、正確な測定は出来ないので参考程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF5. 入出力特性測定(MC入力)=PHONO−2 MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF6. 歪み率測定(MC入力)=PHONO−2 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 MC入力端子へ0.11mV一定入力 VRはmax この測定器は入力レベルが変化すると、正しく測定できない、 入力に逆RIAAフイルターを入れ、入力レベルを一定にしないと、正確な測定は出来ないので参考程度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HF7. 入出力特性測定(MC TR入力)=PHONO−1 MC入力端子へ0.11mV入力 VRはmax 左出力=薄(細い)色 右出力=濃い(太い)色 高域10kHZから左右に差が出ているのは、入力トランスの特性でしょ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. DENON PRA−2000ZR の仕様(マニアル・カタログより) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pra20020r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここに掲載された写真は、修理依頼者の機器を撮影した者です、その肖像権・版権・著作権等は、放棄しておりません。 写真・記事を無断で商用利用・転載等することを、禁じます。 Copyright(C) 2019 Amp Repair Studio All right reserved. |